Aprašymas
VINA BTW – Diskinės lėkštės vynuogynams, sodams ir apynių plantacijoms | |||||||||||
Dvi diskų eilės, vamzdinis juostinis ritinėlis Ø500 mm, diskų eilių tarpai tarp 85 cm, milteliniu būdu padengtas rėmas DARBINIS PLOTIS LYGUS TRANSPORTUOJAMAM PLOTUI | |||||||||||
Modelis | BTW11 | BTW13 | BTW15 | BTW18 | BTW20 | ||||||
Darbinis plotis [m] | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||||||
Svoris [kg] | 500 | 550 | 600 | 680 | 750 | ||||||
Diskų skaičius [pcs.] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Reikiama galia [PS] | 30 | 45 | 50 | 55-65 | 70-75 | ||||||
Disko dydis [mm] | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | |
PAPILDOMAI UŽSAKOMA | |||||||||||
Atmušimo juota prieš galinius diskus | TAIP | ||||||||||
Neaptarnaujamas guoliavietės AVE | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |||||||
Neaptarnaujamas guoliavietės FKL/NSK | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||
Gabaritiniai žibintai LED | TAIP | ||||||||||
Hidraulinis gylio reguliavimas | TAIP | ||||||||||
Šoniniai TMUŠĖJAI | TAIP | ||||||||||
Vamzdinis volas Ø600 – 12 Vamzdis | TAIP | ||||||||||
Plokštelinis volas Ø500 | TAIP | TAIP | |||||||||
Plokštelinis volas Ø600 | TAIP | TAIP | |||||||||
Packer Volas Ø500 + valytuvas | TAIP | TAIP | |||||||||
Spyruoklinis volas Ø500 | TAIP | TAIP | |||||||||
Lygaus profilio vamzdinis volas Ø500 | TAIP | TAIP | |||||||||
V-tipo žiedinis volas |
Ø500 | TAIP | TAIP | ||||||||
T- tipo žiedinis volas | Ø500 | TAIP | TAIP |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.