Aprašymas
WO 1000 | WO 1250 | WO 1800 | WO 2100 | ||
Plotis | mm | 1000 | 1250 | 1800 | 2100 |
Aukštis | mm | 710 | 710 | 710 | 710 |
Talpa | M3 | 0,68 | 0,82 | 1 | 1,15 |
Masė | kg | 115 | 130 | 150 | 170 |
Keliamoji galia | kg | 550 | 660 | 800 | 930 |
Nagų kiekis | vnt | 6 | 7 | 8 | 9 |
Solidi ir patvari rėmo konstrukcija, pagaminta iš padidinto patvarumo plieno ir į įvores įmontuoti kaltiniai keičiami dantys, užtikrina saugų ir ilgalaikį naudojimą tiek mažuose, tiek dideliuose ūkiuose.
Standartinis tvirtinimas:
WO 1000 | WO 1250 | WO 1800 | WO 2100 | ||
Plotis | mm | 1000 | 1250 | 1800 | 2100 |
Aukštis | mm | 710 | 710 | 710 | 710 |
Talpa | M3 | 0,68 | 0,82 | 1 | 1,15 |
Masė | kg | 115 | 130 | 150 | 170 |
Keliamoji galia | kg | 550 | 660 | 800 | 930 |
Nagų kiekis | vnt | 6 | 7 | 8 | 9 |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Direktoriaus pavaduotojas turintis ilgametę darbo patirtį pardavinėjant įvairią žemės ūkio / miško / komunalinę techniką padės Jums išsirinkti optimaliausią variantą už Jums priimtiną kainą.
Tel. numeris +370 62064406
El. paštas: export@horomechanika.lt
Vadybininkas turintis ilgametę darbo patirtį pardavinėjant įvairią žemės ūkio techniką padės Jums išsirinkti optimaliausią variantą už Jums priimtiną kainą.
Tel. numeris +370 611 41142
El. paštas: technika@horomechanika.lt
Sending...
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.