Описание
Lėkštinis skutikas | TERFED 2.4H | TERFED 2.8H | TERFED 3.4H | TERFED 4.2H |
Darbinis plotis, mm | 2400 | 2800 | 3400 | 4200 |
Lėkštės diametras, mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
Tipas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas -sulankstomas |
Sulankstymo tipas | Nėra | Nėra | Nėra | Hidraulinis cilindras (2vnt.) |
Pakabinimo tipas | Tritaškis | Tritaškis | Tritaškis | Tritaškis |
Rėmo konstrukcija | Besiūlis storasienis vamzdinis profilis | Besiūlis storasienis vamzdinis profilis | Besiūlis storasienis vamzdinis profilis | Besiūlis storasienis vamzdinis profilis |
Apsauga nuo akmenų (guminiai defenderiai), vnt./ ant kojos | 4, (50×240 mm) | 4, (50×240 mm) | 4, (50×240 mm) | 4, (50×240 mm) |
Guminių defenderių apsauga nuo pasislinkimo | Yra | Yra | Yra | Yra |
Darbinis gylis, mm | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 |
Lėkščių – kojų skaičius, vnt. | 14 | 16 | 18 | 24 |
Darbinės lėkštės lakšto storis, mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kojos ilgis su stebule, mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
Kojos apkabos (laikiklio) plotis, mm | 320 | 320 | 320 | 320 |
Darbinis atakos kampas | 22o | 22o | 22o | 22o |
Atstumas tarp darbinių diskų eilėje mm | 330 | 330 | 330 | 330 |
Atstumas tarp diskų eilių centrų (bazė), mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dvigubi guoliai SKF tvirtinami 2-jų varžtų pagalba | „SKF“ | „SKF“ | „SKF“ | „SKF“ |
Stebulės tvirtinimas prie atraminės kojos | 2 varžtų | 2 varžtų | 2 varžtų | 2 varžtų |
Gabaritinis ilgis, mm | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 |
Gabaritinis plotis, mm | 3200 | 3600 | 3550 | 4300 |
Gabaritinis plotis trasportuojant (sulanksčius) | X | X | X | 2550 |
Gabaritinis aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Prošvaisa, mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Volo tipas | Turbininis volas | Turbininis volas | Turbininis volas | Turbininis volas |
Prispaudimo volo diametras, mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
Reikalinga galia, AG | 70-85 | 85-110 | 110-140 | 160-180 |
Darbinis greitis (km / h) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Transportavimo greitis bendro naudojimo keliais, km/h | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Nuosavas svoris, kg | 1080 | 1400 | 1550 | 2300 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Direktoriaus pavaduotojas turintis ilgametę darbo patirtį pardavinėjant įvairią žemės ūkio / miško / komunalinę techniką padės Jums išsirinkti optimaliausią variantą už Jums priimtiną kainą.
Tel. numeris +370 62064406
El. paštas: export@horomechanika.lt
Vadybininkas turintis ilgametę darbo patirtį pardavinėjant įvairią žemės ūkio techniką padės Jums išsirinkti optimaliausią variantą už Jums priimtiną kainą.
Tel. numeris +370 611 41142
El. paštas: technika@horomechanika.lt
Sending...
Отзывы
Отзывов пока нет.